
Voici la liste complète des Missions d’Élo. Ces missions et leur fiche pédagogique sont également disponibles dans l’environnement d’apprentissage virtuel (EAV) de chaque conseil scolaire de langue française de l’Ontario. Un guide et des fiches pédagogiques ainsi que des suggestions de projets sont aussi disponibles dans l’EAV.
| Titre de la Mission d'Élo | Domaine |
|---|---|
| Autour de chez moi | Appartenance et contribution |
| Je suis écolo! | Appartenance et contribution |
| Ma famille et moi | Appartenance et contribution |
| Les symboles de la francophonie | Appartenance et contribution |
| Je protège l'eau | Appartenance et contribution |
| Dans mon assiette | Autorégulation et bien-être |
| J'exprime mes émotions | Autorégulation et bien-être |
| Le vent | Manifestation des apprentissages en littératie et en mathématiques |
| Les 5 sens | Résolution de problème et innovation |
| Les animaux | Résolution de problème et innovation |
| Titre de la Mission d'Élo | Domaine | Année d'études |
|---|---|---|
| Canadian Celebrities | Oral and Oral-Visual Communication | 4 |
| Advertising with Flyers | Reading and Interpretation | 4 |
| Organizing My Ideas! | Writing and Representation | 4 |
| Now Presenting! | Oral and Oral-Visual Communication | 5 |
| Let Me Ask You A Question | Reading and Interpretation | 5 |
| Follow the Instructions! | Writing and Representation | 5 |
| Your Point is Debatable! | Oral and Oral-Visual Communication | 6 |
| Read Between the Lines! | Reading and Interpretation | 6 |
| Who Do You Admire? | Writing and Representation | 6 |
| Enhancing Your Presentation! | Oral and Oral-Visual Communication | 7 |
| Let's Compare Opinions! | Reading and Interpretation | 7 |
| Responding with Poetry! | Writing and Representation | 7 |
| Let's Produce an Advertisement! | Oral and Oral-Visual Communication | 8 |
| Communicating Effectively! | Oral and Oral-Visual Communication | 8 |
| Fact or opinion? | Reading and Interpretation | 8 |
| Titre de la Mission d'Élo | Domaine | Année d'études |
|---|---|---|
| Chacun son rôle! | Art dramatique | 1 |
| Une oeuvre, plusieurs formes géométriques! | Arts visuels | 1 |
| Danses autochtones | Danse | 1 |
| Je mime mon quotidien! | Art dramatique | 2 |
| L'art à la défense de la nature! | Arts visuels | 2 |
| Chacun son son : le timbre | Musique | 2 |
| 3… 2… 1… Statue! | Art dramatique | 3 |
| Les loups sont partout! | Art dramatique | 3 |
| La nature m'inspire! | Arts visuels | 3 |
| L'ombre d'une biographie | Art dramatique | 4 |
| Le portrait et l'autoportrait | Arts visuels | 4 |
| Alors on danse! | Danse | 4 |
| Conversation en solo! (le monologue) | Art dramatique | 5 |
| L'art des peuples autochtones s'exprime! | Arts visuels | 5 |
| La danse : Inspirer, divertir, socialiser! | Danse | 5 |
| Le masque | Art dramatique | 6 |
| Les artisanes et artisans en métiers d'art | Arts visuels | 6 |
| Dansons d'une occasion à l'autre! | Danse | 6 |
| Le scénario comique | Art dramatique | 7 |
| Les effets du pop art | Arts visuels | 7 |
| La danse dans les médias! | Danse | 7 |
| La mise en lumière | Art dramatique | 8 |
| Architecture et nature | Arts visuels | 8 |
| Un loisir technologique! | Danse | 8 |
Certaines de ces missions touchent aussi le domaine A. Apprentissage socioémotionnel.
| Titre de la Mission d'Élo | Domaine | Année d'études |
|---|---|---|
| Je bouge tous les jours! | Vie active | 1 |
| Les animaux, ça bouge, ça bouge! | Vie active | 1 |
| Attention la tête! | Vie active | 1 |
| Coeur et poumons en bonne condition! | Vie active | 2 |
| Bien dans mon corps, bien dans ma tête! | Vie active | 2 |
| Quels sont les risques? | Vie active | 2 |
| Le plaisir dans les activtiés physiques | Vie active | 3 |
| Mon cœur bat! | Vie active | 3 |
| Adopte les bons comportements! | Vie active | 3 |
| Mesure ton effort! | Vie active | 4 |
| La course à obstacles | Compétences motrices | 4 |
| La création d'une chorégraphie | Compétences motrices | 4 |
| Des jambes et des bras en forme! | Vie active | 5 |
| Un bon échauffement! | Vie active | 5 |
| Faire du vélo en toute sécurité | Vie active | 5 |
| Une semaine spéciale de conditionnement physique | Vie active | 6 |
| Jeux de balles et de ballons | Compétences motrices | 6 |
| Les tactiques gagnantes! | Compétences motrices | 6 |
| Jouer bien, bien joué! | Vie active | 7 |
| En forme et en santé, j'embarque | Vie active | 7 |
| Priorité : sécurité! | Vie active | 7 |
| En parfait contrôle! | Compétences motrices | 7 |
| Motricité équilibrée! | Compétences motrices | 8 |
| On bouge! | Vie active | 8 |
| L'activité physique, c'est important! | Vie active | 8 |
| Évitons les blessures et les commotions cérébrales | Vie active | 8 |
| Titre de la Mission d'Élo | Domaine | Année d'études |
|---|---|---|
| Rôles et responsabilités : c'est quoi? | Patrimoine et identité | 1 |
| Je grandis, ça change! | Patrimoine et identité | 1 |
| C'est ma vie! | Patrimoine et identité | 1 |
| Moi aussi j'aide la planète! | Communauté et environnement | 1 |
| Des recettes à partager | Patrimoine et identité | 2 |
| Les traditions et la musique | Patrimoine et identité | 2 |
| Le mystère du Nouvel An! | Patrimoine et identité | 2 |
| Des traditions pour tout le monde! | Patrimoine et identité | 2 |
| Des communautés du passé | Patrimoine et identité | 3 |
| Explorons le mode de vie dans les années 1800! | Patrimoine et identité | 3 |
| L'environnement naturel diminue! | Communauté et environnement | 3 |
| L'utilisation du territoire | Communauté et environnement | 3 |
| L'environnement maritime | Patrimoine et identité | 4 |
| À la découverte des civilisations anciennes! | Patrimoine et identité | 4 |
| Protégeons notre environnement! | Communauté et environnement | 4 |
| Démo-géo du Canada | Communauté et environnement | 4 |
| Toutes nos relations | Patrimoine et identité | 5 |
| Samuel de Champlain et les Premiers Peuples | Patrimoine et identité | 5 |
| Ô Canada: Qui fait quoi? | Communauté et environnement | 5 |
| Le changement climatique au Canada | Communauté et environnement | 5 |
| Un reflet des cultures autochtones | Patrimoine et identité | 6 |
| La vérité et la réconciliation | Patrimoine et identité | 6 |
| J'enquête sur les territoires et les traités | Patrimoine et identité | 6 |
| L'environnement, une cause internationale | Communauté et environnement | 6 |
| Titre de la Mission d'Élo | Domaine | Année d'études |
|---|---|---|
| J'associe des gestes à des messages | Notions fondamentales de la langue | 1 |
| De l'ordre pour Gaston | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 1 |
| Que vais-je lire? | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 1 |
| Les illustrations dans mon livre | Établissement de liens et mise en application en littératie Compréhension : Comprendre des textes et y réagir |
1 |
| Les limites de Gaston | Notions fondamentales de la langue | 1 |
| Des animaux de toutes sortes | Notions fondamentales de la langue Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
1 |
| Les beaux animaux | Notions fondamentales de la langue Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
1 |
| Je devine | Notions fondamentales de la langue | 2 |
| Qui suis-je? | Notions fondamentales de la langue Compréhension : Comprendre des textes et y réagir |
2 |
| Chantons ensemble! | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 2 |
| De fil en aiguille | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 2 |
| L'animal mystère | Notions fondamentales de la langue Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
2 |
| Une invitation spéciale | Rédaction : Expression d’idées et création de textes | 2 |
| Une invitation à ne pas manquer | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 2 |
| Affiche tes couleurs! | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
3 |
| Vendre sa salade | Notions fondamentales de la langue | 3 |
| Des étapes à suivre | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 3 |
| La portée des mots | Notions fondamentales de la langue Compréhension : Comprendre des textes et y réagir |
3 |
| Un animal fascinant! | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 3 |
| Un récit à bonifier | Notions fondamentales de la langue Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
3 |
| Une étape à la fois | Notions fondamentales de la langue Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
3 |
| Intéresser, captiver, engager! | Notions fondamentales de la langue | 4 |
| Organisons le temps! | Notions fondamentales de la langue Compréhension : Comprendre des textes et y réagir |
4 |
| Résumons le point de vue! | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 4 |
| Je m'affiche en français | Établissement de liens et mise en application en littératie Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
4 |
| Il était une fois… | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 4 |
| Laisser sa marque! | Rédaction : Expression d’idées et création de textes | 4 |
| Raconte-moi | Notions fondamentales de la langue | 5 |
| Pour un monde meilleur | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 5 |
| Prédire pour comprendre | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 5 |
| Fait ou opinion? | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 5 |
| Bienvenue chez nous! | Rédaction : Expression d’idées et création de textes | 5 |
| Ma recette préférée | Rédaction : Expression d’idées et création de textes | 5 |
| Comprendre, c'est fantastique! | Notions fondamentales de la langue | 6 |
| Je me pose des questions | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 6 |
| Et toi, qu'en penses-tu? | Établissement de liens et mise en application en littératie Compréhension : Comprendre des textes et y réagir |
6 |
| Je planifie mon itinéraire | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 6 |
| Lire entre les lignes | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 6 |
| Que faire en vacances? | Notions fondamentales de la langue Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
6 |
| Cybersécurité et IA, je suis à l'écoute! | Établissement de liens et mise en application en littératie | 7 |
| La francophie de l'avenir | Établissement de liens et mise en application en littératie Compréhension : Comprendre des textes et y réagir |
7 |
| Franc-haut-parleur | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 7 |
| T'en penses quoi, toi? | Établissement de liens et mise en application en littératie Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
7 |
| Détective en herbe | Notions fondamentales de la langue Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
7 |
| L'art est dans les mots | Notions fondamentales de la langue Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
7 |
| Partager ses traditions, c'est le principal! | Établissement de liens et mise en application en littératie Notions fondamentales de la langue |
8 |
| Faire place aux graphiques | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 8 |
| Bien organisé, c'est bien compris! | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 8 |
| Fanatiques de la science-fiction | Compréhension : Comprendre des textes et y réagir | 8 |
| S'emballer pour son produit | Rédaction : Expression d’idées et création de textes | 8 |
| À la recherche d'une source fiable | Établissement de liens et mise en application en littératie Rédaction : Expression d’idées et création de textes |
8 |
Ces missions touchent aussi le domaine A. Apprentissage socioémotionnel en mathématiques et processus mathématiques.
| Titre de la Mission d'Élo | Domaine | Année d'études |
|---|---|---|
| De l'ordre s'il vous plaît! | Nombres | 1 |
| À grands pas vers cinquante! | Nombres | 1 |
| C'est le temps de dénombrer! | Nombres | 1 |
| Classer c'est pratique | Données | 1 |
| Comparer pour mieux ordonner | Sens de l'espace | 1 |
| Sors ton calendrier! | Sens de l'espace | 1 |
| Bienvenue aux centaines! | Nombres | 2 |
| Des nombres bien ordonnés | Nombres | 2 |
| De bons bonds pour l'estimation! | Nombres | 2 |
| À la découverte des suites | Algèbre | 2 |
| Différentes façons de mesurer | Sens de l'espace | 2 |
| Combinaisons gagnantes! | Littératie financière | 2 |
| Croissant ou décroissant? | Nombres | 3 |
| À la frontière du mille | Nombres | 3 |
| Arrondir, ça sert à quoi? | Nombres | 3 |
| Ça, c'est intéressant! | Données | 3 |
| À la conquête des solides | Sens de l'espace | 3 |
| Achats et magasinage | Littératie financière | 3 |
| Additionner et soustraire jusqu'à 10 000 | Nombres | 4 |
| Comparer et ordonner de 0 à 10 000 | Nombres | 4 |
| Au delà de mille | Nombres | 4 |
| Découvrir les suites croissantes | Algèbre | 4 |
| Donner du sens aux données | Données | 4 |
| Propriétés des rectangles | Sens de l'espace | 4 |
| Comparer et ordonner de 0 à 100 000 | Nombres | 5 |
| Au-delà de 10 000 | Nombres | 5 |
| Additionner et soustraire jusqu'à 100 000 | Nombres | 5 |
| Les suites croissantes et décroissantes | Algèbre | 5 |
| La collecte de données par échantillonnage | Données | 5 |
| Les propriétés des triangles | Sens de l'espace | 5 |
| Découvrir les nombres entiers | Nombres | 6 |
| Un million, c'est combien? | Nombres | 6 |
| Additionner et soustraire jusqu'à 1 000 000 | Nombres | 6 |
| Une introduction aux suites linéaires | Algèbre | 6 |
| Décrire les données discrètes et continues | Données | 6 |
| Toutes sortes de quadrilatères | Sens de l'espace | 6 |
| Parlons racines! | Nombres | 7 |
| C'est la fête! | Nombres | 7 |
| La francophonie, ça compte! | Nombres | 7 |
| La magie des puissances | Nombres | 7 |
| Cuisinons des nombres avec les Métis | Nombres | 7 |
| Les statistiques et les animaux | Données | 7 |
| L'infiniment grand et petit… | Nombres | 8 |
| Températures en folie! | Nombres | 8 |
| Dans la cour | Nombres | 8 |
| Gagner un concours grâce aux mathématiques! | Nombres | 8 |
| Les modes de paiement et les achats mondiaux | Littératie financière | 8 |
| Planifier aujourd'hui pour demain | Littératie financière | 8 |
Ces missions touchent aussi le domaine A. Habiletés liées aux STIM et liens connexes.
| Titre de la Mission d'Élo | Domaine | Année d'études |
|---|---|---|
| Qui se ressemble s'assemble | Systèmes vivants | 1 |
| Les besoins des êtres vivants | Systèmes vivants | 1 |
| Des ressources énergétiques! | Matière et énergie | 1 |
| Des matériaux populaires! | Structures et mécanismes | 1 |
| Le Soleil et les cycles | Systèmes de la Terre et de l'espace | 1 |
| Juan le monarque | Systèmes vivants | 2 |
| Les propriétés des liquides et des solides | Matière et énergie | 2 |
| Des mouvements amusants! | Structures et mécanismes | 2 |
| Juste assez d'eau! | Systèmes de la Terre et de l'espace | 2 |
| La nature recycle l'eau! | Systèmes de la Terre et de l'espace | 2 |
| Des plantes pour tous les goûts! | Systèmes vivants | 3 |
| Une plante bien à sa place | Systèmes vivants | 3 |
| Les forces visibles et invisibles | Matière et énergie | 3 |
| Vive la stabilité | Structures et mécanismes | 3 |
| Deviens spécialiste en compostage | Systèmes de la Terre et de l'espace | 3 |
| Cherche et trouve un habitat | Systèmes vivants | 4 |
| Les adaptations des animaux, une question de survie! | Systèmes vivants | 4 |
| Expérimente avec le son et la lumière | Matière et énergie | 4 |
| Multiplie ta force! | Structures et mécanismes | 4 |
| Des roches et des minéraux | Systèmes de la Terre et de l'espace | 4 |
| Mon corps, ma santé et moi | Systèmes vivants | 5 |
| Au service du corps humain | Systèmes vivants | 5 |
| Une solide construction | Structures et mécanismes | 5 |
| La matière et l'énergie | Systèmes de la Terre et de l'espace | 5 |
| Comparons les énergies | Systèmes de la Terre et de l'espace | 5 |
| La classification des êtres vivants | Systèmes vivants | 6 |
| La diversité des animaux sur Terre | Systèmes vivants | 6 |
| Les phénomènes d'électricité statique | Matière et énergie | 6 |
| Voler si loin et si bien! | Structures et mécanismes | 6 |
| Les satellites artificiels de l'espace | Systèmes de la Terre et de l'espace | 6 |